Máy san lấp mặt bằng và đường bộ
Mã sản phẩm | ECA 38AE0 | ECA 380F0 | ECB 70AF2 | GH4 B0BF3 |
---|---|---|---|---|
Chỉ định (t) | 3.8 | 3.8 | 7.0 | 20 |
Giày bánh xích | Cao su (xe đất khô) | Sắt (xe chạy trên đất ngập nước) | Sắt (xe chạy trên đất ngập nước) | Sắt (xe chạy trên đất ngập nước) |
Nhà sản xuất | Komatsu | Komatsu | Caterpillar Nhật Bản | Caterpillar Nhật Bản |
Mẫu | D21A-8 | D21P-8 | D3G | D6R-3 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 4.8 | 4.4 | 9.0 | 11.5 |
Kích thước hiệu suất Chiều rộng lưỡi dao (mm) | 2,170 | 2,560 | 3,105 | 4,065 |
Kích thước hiệu suất Chiều cao lưỡi dao (mm) | 590 | 590 | 730 | 1,120 |
Kích thước hiệu suất Tăng/giảm tối đa (mm) | 790/385 | 850/325 | 695/525 | 1,040/675 |
Kích thước hiệu suất Độ nghiêng (mm) | 250 | 280 | 455 | 700 |
Kích thước hiệu suất Góc góc (độ) | 25 | 25 | 25 | - |
Áp lực đất (kPa kgf/cm2}) | 38.3{0.39} | 24.6{0.25} | 28.2{0.29} | 33.0{0.33} |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 32.4/2,450 | 32.4/2,450 | 55.0/2,400 | 149/1,850 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 44.0/2,450 | 44.0/2,450 | 75.0/2,400 | 203/1,850 |
Dung tích bình xăng (L) | 60 | 60 | 165 | 424 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 3,365 | 3,350 | 4,020 | 5,725 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,170 | 2,560 | 3,105 | 4,065 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,440 | 2,475 | 2,780 | 2,960 |
Khối lượng (kg) | 3,980 | 4,320 | 7,550 | 21,700 |
Thiết bị cho thuê Actio đóng vai trò quan trọng trong hậu trường tại MONSTER JAM ® 2019 TẠI NHẬT BẢN
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi