keo bong da toi nay san lấp mặt bằng và đường bộ
Mã sản phẩm | GD1 14320 | GD1 17410 | GD1 20450 | GD1 25602 | GD1 25600 |
---|---|---|---|---|---|
Chỉ định (m) | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
Nhà sản xuất | keo bong da toi nay móc Handa | keo bong da toi nay móc Handa | keo bong da toi nay xây dựng Sumitomo | keo bong da toi nay xây dựng Sumitomo | Caterpillar Nhật Bản |
Mẫu | F1432W3 | F1741W3 | HA45W-5 | HA60W-7TV | MF-61WEⅡ |
Chiều rộng mặt đường (mm) | 1,400~3,200 | 1,750~4,100 | 2,000~4,500 | 2,300~6,000 | 2,330~6,000 |
Độ dày mặt đường tối đa (mm) | 10~120 | 10~150 | 10~150 | 10~300 | 300 (4,5m) 220 (6,0m) |
Tốc độ lát đường (m/phút) | 1~10.7 | 1~11 | 1~12 | 1.5~12 | 1~15 |
Dung tích phễu (t) | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 11.0 | 11.0 |
Số tiền vương miện (%) | -1~3 | -1~3 | 0~3 | -1~3 | 0~3 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 30.7/2,200 | 39.0/2,200 | 49.0/2,000 | 89.2/2,200 | 69.9/1,950 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 41.7/2,200 | 52.9/2,200 | 66.5/2,000 | 121/2,200 | 95/1,950 |
Loại lái xe | Loại bánh xe | Loại bánh xe | Loại bánh xe | Loại bánh xe | Loại bánh xe |
Nhiên liệu | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu Diesel |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 4,805 | 5,405 | 5,460 | 6,800 | 6,650 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,680 | 1,995 | 2,180 | 2,490 | 2,490 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,990 | 1,970 | 1,980 | 2,645 | 2,580 |
Khối lượng (kg) | 5,995 | 7,130 | 7,550 | 13,650 | 13,490 |
LỰA CHỌN các video nổi bật trên kênh YouTube Actio chính thức!: Phần 3
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc thắc mắc về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi