Máy san lấp mặt bằng và đường bộ
Mã sản phẩm | GC4 100B0 | GC4 100B0 |
---|---|---|
Chỉ định (t) | 10 | 10 |
Nhà sản xuất | Công nghiệp nặng Sakai | Công nghiệp nặng Sakai |
Mẫu | R2-1 | R2-2 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 16.0 | 16.0 |
Chiều rộng con lăn Bánh trước (đường kính x chiều rộng) (mm) | 1,620×550 | 1,620×550 |
Chiều rộng con lăn Bánh sau (đường kính x chiều rộng) (mm) | 1,620×1,100 | 1,620×1,100 |
Dung tích bình chứa nước (L) | 680 | 680 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 56.0/2,050 | 54.6/2,200 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 76.0/2,050 | 74.2/2,200 |
Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 120 | 100 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,020 | 5,020 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,100 | 2,100 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 3,060 | 3,060 |
Khối lượng vận hành [khối lượng cơ học] (kg) | 9,980[9,300] | 9,980[9,300] |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi