Máy san lấp mặt bằng và đường bộ
Mã sản phẩm | GC1 100A0 | GC1 115A0 | GC1 160AD | GC1 200AD |
---|---|---|---|---|
Chỉ định (t) | 10.0 | 11.5 | 16.0 | 20.0 |
Loại | Đối với công việc đào đất | Đối với công việc đào đất | Trống đa giác | Rung dọc cho công tác đào đất |
Nhà sản xuất | Công nghiệp nặng Sakai | Công nghiệp nặng Sakai | Máy xây xem keo bong da Kobelco | Công nghiệp nặng Sakai |
Mẫu | SV512D | SV514D | BW213DH-4 BVC | SV900DV |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 10 | 10 | 14.0 | 10.0 |
Chiều rộng con lăn (mm) | 2,130 | 2,130 | 1,500 | 2,150 |
Lực kích thích (L/H) (kN kgf | 181{18,457}/260{26,513} | 146{14,890}/255{26,000} | 365{37,245} | 343{35,000} |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 110.4/2,300 | 97/2,200 | 119/2,200 | 126/2,200 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 150/2,300 | 131.9/2,200 | 162/2,300 | 171/2,200 |
Nhiên liệu | Dầu diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 215 | 215 | 340 | 360 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 5,805 | 5,805 | 5,808 | 6,250 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 2,300 | 2,300 | 2,250 | 2,530 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 2,885 | 2,885 | 2,972 | 2,975 |
Khối lượng (kg) | 11,950 | 11,740 | 14,900 | 19,700 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc thắc mắc về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi