Máy san lấp mặt bằng và đường bộ
Mã sản phẩm | GC3 02500 | GC3 02500 | GC3 03600 | GC3 03600 |
---|---|---|---|---|
Chỉ định (t) | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 |
Nhà sản xuất | Công nghiệp nặng Sakai | Bomak Nhật Bản | Công nghiệp nặng Sakai | Bomak Nhật Bản |
Mẫu | TW352-1 | BW115AC-2 | TW502-1 | BW131ACW-2 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Chiều rộng con lăn (mm) | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 |
Lực kích thích (L/H) (kN kgf | 20.6{2,100} | 22.5{2,300} | 26.5{2,700}/34.3{3,500} | 27.4{2,794} |
Dung tích bình chứa nước (L) | 200 | 200 | 310 | 310 |
Công suất định mức (kW/phút-1) | 19.2/2,300 | 20.8/2,400 | 25.5/2,300 | 20.9/2,400 |
Công suất định mức (PS/rpm) | 26.0/2,300 | 28.3/2,400 | 35.0/2,300 | 28.4/2,400 |
Nhiên liệu | Dầu diesel | Dầu Diesel | Dầu diesel | Dầu diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 40 | 50 | 50 | 50 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 2,675 | 2,650 | 3,105 | 3,100 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 1,290 | 1,290 | 1,390 | 1,380 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,575 | 1,730 | 1,705 | 1,750 |
Khối lượng (kg) | 2,640 | 2,530 | 3,540 | 3,600 |
Đối với các câu hỏi nhan dinh bong da keo nha cai quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng nhan dinh bong da keo nha cai hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng nhan dinh bong da keo nha cai hệ với chúng tôi