Máy san lấp mặt đất/mặt đất
Mã sản phẩm | GC1 02500 | GC1 04000 | GC1 080B0 |
---|---|---|---|
danh nghĩa (t) | 2.5 | 4 | 8 |
Nhà sản xuất | Công nghiệp nặng Sakai | Công nghiệp nặng Sakai | Công nghiệp nặng Sakai |
model | SW350-1 | SW502-1 | SW650 |
Tốc độ chạy (km/h) | 13.5 | 10 | 11 |
Chiều rộng con lăn (mm) | 1,200 | 1,300 | 1,480 |
Lực lượng hiển thị (L/H) (KN KGF | 20.6 2,100 | 26,5 2.700 | 37 3,750 |
Công suất bể tưới (L) | 200 | 310 | 300 × 2 |
đầu ra định mức (kW/phút-1) | 20.6/2,300 | 29.1/2,300 | 56/2,050 |
Đầu ra định mức (PS/RPM) | 28.0/2,300 | 39.6/2,300 | 76/2,050 |
nhiên liệu | Dầu Dight | Dầu Dight | Dầu Dight |
Công suất bình xăng (L) | 42.0 | 50 | 145 |
Kích thước: Tổng chiều dài L (mm) | 2,625 | 3,100 | 4,000 |
Kích thước: Tổng chiều rộng W (mm) | 1,290 | 1,390 | 1,615 |
Kích thước: Tổng chiều cao H (mm) | 1,570 | 1,705 | 2,780 |
Trọng lượng (kg) | 2,750 | 4,090 | 7,100 |
Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc về sản phẩm về trích dẫn
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi.