Thông số kỹ thuật của trang web cụ thể
Mã sản phẩm | DFL 06251 001 | DFL 11251 001 | DFL 12003 001 | DFL 06002 | DFL 10001 |
---|---|---|---|---|---|
Chỉ định | Thợ thủy tinh | Thợ thủy tinh | Thợ thủy tinh | Hươu cao cổ | Hươu cao cổ |
Nhà sản xuất | Sản xuất Maeda | Sản xuất Maeda | Sản xuất Maeda | Toyo Koken | Toyo Koken |
Mẫu | GW625 | GW1125 | UPG1200 | GR-600 | GR-1000 |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Điện áp (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Số lượng miếng hút | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 |
Trọng lượng cho phép của đệm hút (kg) | 100/cái | 100/cái | 100/cái | 100/cái | 100/cái |
Tải trọng tối đa (kg) | 625 | 1,125 | 1,200 | 600 | 1,000 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 1,930 | 2,282 | 1,843 | 2,493 | 3,564 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 830 | 951 | 1,028 | 729 | 976 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,660 | 1,953 | 468 | 1,489 | 1,408 |
Khối lượng (bao gồm cả đối trọng) (kg) | 1,060 | 1,500 | 190 | 1,000(1,036) | 2,000(2,170) |
Tổ chức hội chợ tư vấn cho thuê mini cho ủy ban mua sắm của Công ty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi