Máy cải tạo đất
Mã sản phẩm | F2F 02200 | F2F 02200 | F2F 03000 | F2F 04500 | F2F 05500 | F2F 05500 | F2F 07500 | F2F 15000 | F2F 22000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà sản xuất | WIB M | WIB M | WIB M | WIB M | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek |
Mẫu | SG-30VII | SG-30VII | SG-40SV-e | SG-60SV-e | SG-75MkⅡ | SG-75MkⅡ | SG-100 | SG-200SV | SG-300SV |
Hành trình bơm (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 50 | 100 | 150 |
Đường kính pít tông bơm (mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 60 | 50 | 40 | 60 | 67 |
Áp suất xả tối đa của bơm (MPa kgf/cm2}) | 4.9{50} | 2.5{25} | 2.5{25} | 2.5{25} | 29.4{300} | 39.2{400} | 39.2{400} | 39.2{400} | 45.0{460} |
Lượng xả lý thuyết của máy bơm (L/phút) | 230 | 440 | 630 | 905 | 20~100 | 14~70 | 50~100 | 55~200 | 175~350 |
Đường kính hút của bơm (mm) | 75 (2-1/2) Oscam | 75 (2-1/2) Oscam | 100 (100A) | 100 (100A) | 50 (50A) | 50 (50A) | 50 (50A) | 50 (50A) | 80 (80A) |
Đường kính cổng xả của bơm (mm) | 50 (2) vít cái | 50(2) Chủ đề nữ | 50(50A) | 50 (50A) | 20(20A) | 20(20A) | 20(20A) | 25(25A) | 40 (40A) |
Người dẫn đầu | Biến tần 22kW--4P | Biến tần 22kW--4P | Biến tần 30kW--4P | Biến tần 45kW--4P | Động cơ biến tốc 55kW | Động cơ biến tốc 55kW | động cơ 75kW-4P | động cơ 150kW-6P | Động cơ 220kW-4P |
Kích thước (L×W×H) (mm) | 2,000×1,250×1,100 | 2,000×1,250×1,100 | 2,060×1,300×1,185 | 2,500×1,550×1,415 | 2,200×1,500×1,250 | 2,200×1,500×1,250 | 2,200×1,500×1,250 | 3,000×1,750×1,600 | 3,150×2,000×1,850 |
Khối lượng (kg) | 1,600 | 1,600 | 1,815 | 3,195 | 2,300 | 2,300 | 2,000 | 5,000 | 7,400 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi