soi keo bong da cải tạo đất


| Mã sản phẩm | F4A 00077 | F4A 03000 |
|---|---|---|
| Nhà sản xuất | WIB M | WIB M |
| Mẫu | SI-15SⅡ | SI-40SⅣ-S |
| Đường kính trong của mũi khoan quay (mm) | 77 | 145 |
| Tốc độ quay của mũi khoan quay (tốc độ cao)/(tốc độ thấp) (vòng/phút) | 0~50/0~14 | 0~60/0~30 |
| Mô-men xoắn của soi keo bong da quay (tốc độ cao)/(tốc độ thấp) (N・mkg・m | 0.82{84}/2.94{300} | 3.23{330}/6.47{660} |
| Hành trình nạp (mm) | 1,000 | 1,000 |
| Tốc độ nạp (m/phút) | 0~4 | Tăng 0-4/Giảm 0-5 |
| Hành trình trượt (mm) | 300 | 300 |
| Áp suất cung cấp tối đa (kN kg | 27.4{2,800} | Tăng 50/Xuống 34 |
| Công suất động cơ (kW) | 11 | 30 |
| Kích thước L×W×H (mm) | 1,800×1,600×2,315 | 2,350×1,848×2,500 |
| Kích thước A (mm) | 2,175 | 2,520 |
| Kích thước B (mm) | 1,175 | 1,520 |
| Khối lượng (kg) | 1,650 | 3,040 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc thắc mắc về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi