Người đóng cọc
Mẫu | Cho 120kW | Cho 150kW | Cho 240kW |
---|---|---|---|
A(mm) | 2,470 | 2,770 | 3,760 |
B(mm) | PCD600 | PCD800 | PCD1000 |
C(mm) | 525 | 595 | 780 |
D(mm) | 480 | 605 | 756 |
E(mm) | 310 | 278 | 220 |
F (mm) | 1,315 | 1,478 | 1,456 |
G (mm) | 238 | 288 | 520 |
H (mm) | 38 | 36 | 50 |
Tôi(mm) | φ700 | φ1000 | φ1200 |
J (mm) | 350 | 300 | 300 |
K(mm) | 550 | 650 | 700 |
Đường kính ống thép tối thiểu L (mm) | (t<9)φ500 | (t<25)φ700 | φ1500 |
Đường kính ống thép tối thiểu M (mm) | (t<9)φ1,200 | (t<25)φ1500 | φ2,100 |
Khối lượng (kg) | 3,900 | 4,500 | 9,000 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi