Bộ đóng cọc
Mã sản phẩm | FA1 00370 | FA1 00750 | FA1 01500 | FA2 02200 | FA2 03000 | FA2 04000 | FA2 04500 | FA2 06000 | FA2 09000 | FA2 09000 | FA2 09000 | FA2 12000 | FA2 12000 | FA2 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek | Tomek |
Mẫu | KM2-170 | KM2-300 | KM2-700 | FM2-30 | FM2-40 | FM2-55 | FM2-60 | FM2-80 | CM2-120 | CM2-120 | CM2-120 | CM2-160 | CM2-160 | CM2-160 |
Công suất động cơ (kW) | 3.7 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 40 | 45 | 60 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Khoảnh khắc lệch tâm (N・m) | 16.70 | 29.40 | 68.60 | 98.00 | 129.00 | 206.00 | 245.00 | 353.00 | 490.00 | 392.30 | 294.20 | 696.00 | 588.40 | 490.30 |
Khoảng khắc lệch tâm (kg・cm) | 170 | 300 | 700 | 1,000 | 1,320 | 2,100 | 2,500 | 3,600 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 7,100 | 6,000 | 5,000 |
Tần số rung (Hz cpm | 21{1,250} | 22{1,300} | 20{1,200} | 18{1,100} | 21{1,250} | 18{1,100} | 19{1,150} | 18{1,100} | 18{1,100} | 18{1,100} | 18{1,100} | 16{980} | 16{980} | 16{980} |
Khối lượng cơ thể (kg) | 452 | 729 | 1,320 | 1,870 | 2,350 | 3,300 | 3,750 | 4,750 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
Khối lượng rung (kg) | 395 | 652 | 1,100 | 1,600 | 1,930 | 2,700 | 3,250 | 3,800 | 5,550 | 5,550 | 5,550 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
Lực kích thích (kNt | 29{3.0} | 56{5.7} | 110.8{11.3} | 132{13.5} | 226{23.1} | 278{28.4} | 363{37.0} | 477{48.7} | 663{67.7} | 531.5{54.2} | 398.1{40.6} | 748{76.3} | 631.5{64.4} | 526.6{53.7} |
Biên độ khi chạy khô (mm) | 4.3 | 4.6 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 9.5 | 9.0 | 7.2 | 5.4 | 10.1 | 8.6 | 7.1 |
Tăng tốc khi chạy không tải (g') | 7.5 | 8.7 | 10.3 | 8.5 | 12.0 | 10.5 | 11.4 | 12.8 | 12.2 | 9.8 | 7.3 | 10.9 | 9.2 | 7.7 |
Công suất nguồn điện (kVA) | 10 | 20 | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
Sức nâng của cần cẩu | 3t trở lên | 5t trở lên | 10t trở lên | 15t trở lên | 20t trở lên | 25t trở lên | 25t trở lên | 30t trở lên | 35t trở lên | 35t trở lên | 35t trở lên | 40t trở lên | 40t trở lên | 40t trở lên |
Cọc dẫn thép hình chữ H | lên tới 3m | Tối đa 5m | Tối đa 7m | Lên tới 10m | Lên tới 15m | Lên tới 20m | Lên tới 20m | lên tới 22m | Lên tới 25m | Lên tới 25m | Lên tới 25m | Lên tới 30m | lên tới 30m | Lên tới 30m |
Cọc dẫn hướng: Cọc ván thép | Nhẹ lên tới 5m | Loại I lên tới 7m | Loại II lên tới 7m | Loại II lên tới 10m | Loại III lên tới 12m | Loại IV lên tới 15m | Loại IV lên tới 18m | Loại IV lên tới 20m | Loại V lên tới 25m | Loại V lên tới 25m | Ⅴ gõ tối đa 25m | Loại V lên tới 30m | Loại V lên tới 30m | Loại V lên tới 30m |
Đất cát có giá trị N tối đa | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Đất sét có giá trị N tối đa | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
Khối lượng đơn vị vận hành (kg) | 60 | 150 | 232 | 330 | 390 | 415 | 420 | 425 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 550 |
Khối lượng vận chuyển (kg) | 477 | 979 | 1,775 | 2,325 | 2,830 | 3,780 | 4,240 | 5,290 | 7,170 | 7,170 | 7,170 | 9,080 | 9,080 | 9,080 |
Mẫu | KM2-170 | KM2-300 | KM2-700 | FM2-30 | FM2-40 | FM2-55 | FM2-60 | FM2-80 | CM2-120 | CM2-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 720 | 834 | 993 | 1,031 | 1,187 | 1,179 | 1,284 | 1,370 | 1,523 | 1,840 |
B(mm) | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
C(mm) | 1,325 | 1,746 | 2,070 | 2,470 | 2,623 | 2,947 | 3,080 | 3,317 | 3,634 | 4,044 |
Đ(mm) | 443 | 541 | 681 | 712 | 770 | 969 | 968 | 1,035 | 1,071 | 1,134 |
E(mm) | 165 | 90 | 160 | 172 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
F (mm) | 259 | 316 | 400 | 430 | 421 | 537 | 563 | 575 | 622 | 657 |
G (mm) | 184 | 225 | 281 | 282 | 349 | 432 | 405 | 460 | 449 | 477 |
Mẫu | KM2-170 | KM2-300 | KM2-700 | FM2-30 | FM2-40 | FM2-55 | FM2-60 | FM2-80 | CM2-120 | CM2-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (mm) | 690 | 700 | 947 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,220 |
W (mm) | 320 | 600 | 590 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 950 |
H (mm) | 605 | 750 | 793 | 850 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi