Công cụ
Mã sản phẩm | LG5 10000 | LG5 00000 | LG5 0000A |
---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Kōki | Yamabiko | Yamabiko |
Mẫu | CM11 | CSG-673SL | ECLD7412S-CD |
Chiều sâu cắt (mm) | 100~103 | 100 | 130 |
Phương pháp lái xe | Động cơ | Động cơ | Động cơ |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | - | - |
Điện áp (V) | 100 | - | - |
Điện năng tiêu thụ (W) | 1,430 | - | - |
Hiện tại (A) | 15 | - | - |
Nhiên liệu | - | Xăng/dầu (loại bôi trơn riêng) | Xăng/dầu (loại bôi trơn riêng) |
Dung tích bình xăng (L) | - | (Xăng) 0,64/(Dầu) 0,37 | (Xăng) 0,64/(Dầu) 0,41 |
Tổng chiều cao H (mm) | 230 | - | 474 |
Khối lượng (kg) | 10.5 | 11.3 | 13.1 |
・Bánh xe kim cương: loại phân đoạn (đường kính ngoài 305mm), loại phân đoạn sóng (đường kính ngoài 258mm/311mm)
・Lưỡi dao: Lưỡi phi kim loại・Lưỡi kim loại (đường kính ngoài 305mm)
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi