Công cụ
Mã sản phẩm | LC1 12001 | LC1 19001 | LC1 25001 |
---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00C59 | 00C58 | 00C61 |
Nhà sản xuất | Kōki | Kōki | Kōki |
Mẫu | WR16SE | WR22SE | WR25SE |
Kích thước ổ vuông (Sq) | 12.7 | 19 | 25.4 |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Điện áp (V) | 100 | 100 | 100 |
Điện năng tiêu thụ (W) | 380 | 1,140 | 1,330 |
Hiện tại (A) | 4 | 12 | 14 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 270 | 303 | 437 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 215 | 236 | 284 |
Khối lượng (kg) | 2.9 | 4.8 | 9.0 |
・Ổ cắm lục giác
Lái xe | Ổ cắm | ISO (bình thường) | Căng thẳng cao |
---|---|---|---|
190mm 25,4mm |
17 | M10 | - |
19 | M12 | - | |
21 | - | - | |
22 | M14 | M12 | |
23 | - | - | |
24 | M16 | - | |
26 | - | - | |
27 | M18 | M16 | |
30 | M20 | - | |
32 | M22 | M20 | |
35 | - | - | |
36 | M24 | M22 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi