Công cụ
Mã sản phẩm | LB3 10001 010 | LB3 10001 011 | LB3 10001 002 | LB3 20001 002 | LB3 20001 006 |
---|---|---|---|---|---|
Chỉ định | soi keo bong da hom nay từ (Atra Ace) | soi keo bong da hom nay từ (Atra Ace) | soi keo bong da hom nay từ (Atra Ace) | soi keo bong da hom nay từ (mọt nhẹ) | soi keo bong da hom nay từ (mọt nhẹ) |
Nhà sản xuất | Nitto Kohki | Nitto Kohki | Nitto Kohki | Ikura Seiki | Ikura Seiki |
Mẫu | LO-3000A | LO-3550A | QA-4000 | IS-LB30SH | ISK-LB50ST |
Khả năng khoan Đường kính lỗ (mm) | φ115~φ30 | φ115~φ35 | φ14~φ40 | φ115~φ30 | φ115~φ50 |
Độ dày tấm công suất khoan (mm) | 6~35 | 6~50 | 9~35 | 6~35 | 6~50 |
Điện áp (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
soi keo bong da hom nay tiêu thụ điện năng (W) | 750 | 750 | 680 | 660 | 850 |
Nam châm tiêu thụ điện năng (W) | 35 | 35 | 50 | - | 850 |
Hiện tại (A) | 7.9 | 7.9 | 7 | 7 | 9 |
Không có tốc độ quay (phút-1) | 1,100 | 950 | 750 | 600 | 550 |
Kích thước nam châm (mm) | 65×145 | 65×145 | 82×172 | 192×70 | 160×70 |
Phạm vi điều chỉnh vị trí nam châm (mm) | 10 phía trước và phía sau, 10 trái và phải | 10 phía trước và phía sau, 10 trái và phải | - | - | - |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 310 | 316 | 407 | 292 | 301 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 113 | 112 | 215 | 141 | 156 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 181 | 320 | 425 | 228 | 310 |
Khối lượng (kg) | 8.2 | 8.8 | 18.5 | 8.8 | 10.5 |
・Dầu cắt gọt
・Trâm cài các loại (dao cao, dao cắt thô)
Máy cắt cao 25SQ | Máy cắt Clinky 35SQ (cacbua) | Máy cắt Clinky 50SQ (cacbua) | ||
Khả năng khoan | Đường kính lỗ (mm) | φ115~φ16 | φ175~φ35 | φ175~φ50 |
Độ sâu (mm) | 6~16 | 6~35 | 6~50 |
・Chân giữa (CP-115H, CP-35H1, CP-35S1, CP-50S1)
Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi