Máy keo bong da truc tiep
Mã sản phẩm | JC2 10000 | JC2 10000 | JC2 10000 | JC5 00000 |
---|---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | - | - | - | 00506 |
Chỉ định | Ướt | Ướt | Ướt | Đẩy tay |
Nhà sản xuất | Makita | Makita | Karcher | Exen |
Mẫu | 407 | 490 | NT351AP | ES-2RA |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | - |
Điện áp (V) | 100 | 100 | 100 | - |
Đầu ra (W) | 1,050 | 1,050 | 1,300 | - |
Dung tích bình (L) | 32 (khả năng keo bong da truc tiep) / 30 (lượng hấp thụ nước) khi sử dụng gói giấy 10 | 32 (khả năng keo bong da truc tiep) / 30 (lượng hấp thụ nước) khi sử dụng gói giấy 10 | 34 (khả năng keo bong da truc tiep)/20 (lượng hấp thụ nước) | 20 |
Chiều rộng làm sạch (mm) | - | - | - | 460 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 422 | 552 | 510 | 890 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 478 | 398 | 370 | 700 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 699 | 685 | 575 | 925 |
Khối lượng (kg) | 10.3 | 13.1 | 11.5 | 27 |
・Vòi phun chữ T
・Vòi phun có khe hở
・Vòi
・Ống giữa (2 cái)
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu liên quan đến báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi