keo bong da hom nay/đồng hồ đo lưu lượng
Mã sản phẩm | F1D 05015 | F1D 05015 | F1D 07500 | F1D 07500 | F1D 13030 | F1D 13030 | F1D 16040 | F1D 16040 | F1D 16040 | F1D 16050 | F1D 16050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Công nghiệp ShinMaywa | Công nghiệp ShinMaywa | Công nghiệp ShinMaywa | Công nghiệp ShinMaywa | Công nghiệp ShinMaywa | Máy xây keo bong da hom nay Tomosada | Công nghiệp ShinMaywa | Công nghiệp ShinMaywa | Máy xây keo bong da hom nay Tomosada | Công nghiệp ShinMaywa | Máy xây keo bong da hom nay Tomosada |
Mẫu | MM151 | MM153 | MM301 | MM302 | MM75H | TS-53MT4 | MM105H | MM106H | TS-7MT | MM200 | TS-10MT |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | chỉ 50/chỉ 60 | 50/60 sử dụng kết hợp | chỉ 50/chỉ 60 | chỉ 50/chỉ 60 | 50/60 sử dụng kết hợp | chỉ 50/chỉ 60 | 50/60 sử dụng kết hợp |
Điện áp (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
Công suất động cơ (kW) | 0.40 | 0.40 | 0.75 | 0.75 | 3.70 | 3.70 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 7.50 |
Lượng xả (L/phút) | 3~13/4~16 | 3~13/4~16 | 6.3~25/7.5~30 | 6.3~25/7.5~30 | 30・50・70 | 30~50 | 40・75・100 | 40・75・100 | 50~100 | 83・150・200 | 110~200 |
Áp suất xả tối đa (MPa kgf/cm2}) | 1.5{15.3} | 1.5{15.3} | 1.5{15.3} | 1.5{15.3} | 2.5{25.5} | 2.5{25} | 2.5{25.5} | 2.5{25.5} | 2.5{25.5} | 2.5{25.5} | 2.5{25.5} |
Đường kính/hình dạng cổng xả (inch) | 1,5/G màu | 15/G màu | 1,5/G màu | 15/G màu | 2/G màu | 2/G màu | 2/G màu | 2/G màu | 2/G màu | 2/G màu | 2/G màu |
Phễu Model phễu áp dụng | H40M | H40M | H40M | H40M | H290A-3 | Phễu khuấy | H290A-3 | H290A-3 | Phễu khuấy | H290A-4 | Phễu khuấy |
Dung tích phễu (L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 290 | 140 | 290 | 290 | 140 | 290 | 140 |
Khối lượng phễu (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 80 | 120 | 120 | 80 | 120 | 80 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 710 | 710 | 1,030 | 1,030 | 1,090 | 1,270 | 1,310 | 1,310 | 1,330 | 1,560 | 1,600 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 440 | 440 | 710 | 710 | 520 | 540 | 500 | 500 | 560 | 580 | 710 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 425 | 425 | 540 | 540 | 630 | 640 | 750 | 750 | 800 | 940 | 1,030 |
Khối lượng (kg) | 65 | 65 | 110 | 110 | 195 | 195 | 230 | 230 | 295 | 310 | 450 |
・Dòng chính
・Điều khiển từ xa
・Phễu
・Ống hút nối với thân phễu
・Đầu áp suất
*keo bong da hom nay 100V không có cột áp
・Miếng bọt biển lau chùi x 2
・Ống vữa (F1E) 10m (có khớp nối màu 1 G)
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi