Máy trộn thùng
Mã sản phẩm | HC2 03020 | HC2 03000 | HC2 05000 | HC2 10000 |
---|---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 001222 | 00543 | 00542 | 00661 |
Chỉ định (sức chứa) (m3) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
Khai mạc | Mở một lần | cửa đôi | cửa đôi | cửa đôi |
Đầu ra (mm) | 130×320 | 450×370 | 450×390 | 500×400 |
Kích thước Đường kính trống (mm) | 880 | 880 | 1,000 | 1,200 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,350 | 1,430 | 1,630 | 1,900 |
Khối lượng (kg) | 75 | 115 | 195 | 320 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi