Máy rung/động cơ rung nhẹ
Mã sản phẩm | HAJ 20200 | HAJ 25200 | HAJ 40200 |
---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00047 | 00042 | 00043 |
Nhà sản xuất | Exen | Exen | Exen |
Mẫu | KM20-2P | KM25-2P | KM40-2P |
Đầu ra (W) | 200 | 250 | 400 |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Điện áp (V) | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
Hiện tại (A) | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
Tần số rung (Hz) | 47.5/57.5 | 47.5/57.5 | 47.5/57.5 |
Lực ly tâm (kN kgf | 1.96/2.84{200/290} | 2.45/3.53{250/360} | 3.92/5.69{400/580} |
Độ dày tấm phễu áp dụng (mm) | 3.2~4.5 | 3.2~4.5 | 4.5~6.0 |
Bu lông lắp (mm) | 12 | 12 | 16 |
Khối lượng (kg) | 11.2 | 14.5 | 28.1 |
Mọi thắc mắc về sản phẩm, tư vấn báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi