Xe tăng
Mã sản phẩm Bình nước | ZZE 0100A | ZZE 0200A | ZZE 0300A | ZZE 0500A | ZZE 1000A | ZZE 2000A |
---|---|---|---|---|---|---|
Mã sản phẩm Notch tank | ZZE 0101A | ZZE 0201A | ZZE 0301A | ZZE 0501A | ZZE 1001A | ZZE 20010 |
Công suất (m3) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Kích thước Tổng chiều dài L (kích thước bên trong) (mm) | 1,590(1,300) | 2,130(1,840) | 2,490(2,200) | 3,060(2,770) | 3,990(3,588) | 5,400(4,988) |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (kích thước bên trong) (mm) | 818(682) | 1,028(892) | 1,252(1,108) | 1,482(1,338) | 1,982(1,788) | 2,282(1,988) |
Kích thước Tổng chiều cao H (kích thước bên trong) (mm) | 1,330(1,159) | 1,400(1,229) | 1,480(1,289) | 1,550(1,359) | 1,791(1,600) | 2,191(2,000) |
Kích thước Mặt bích đầu vào/đầu ra tiêu chuẩn (B) | JIS 10K 3B | JIS 10K 4B | JIS 10K 4B | JIS 10K 4B | JIS 10K 6B | JIS 10K 8B |
Kích thước: Kích thước măng tương thích (inch) | 2・3・4※ | 2・3・4・6※ | 2・3・4・6※ | 2・3・4・6※ | 2※・3・4・6・8※ | 2※・3※・4・6・8 |
Kích thước Mặt bích tiêu chuẩn (B) | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
Kích thước rãnh chữ V (chỉ bể khía) chiều rộng x chiều cao (mm) | 200×100 | 300×150 | 300×150 | 300×150 | 400×200 | 500×250 |
Bể chứa nước lớn (kg) | 350 | 520 | 750 | 1,000 | 1,595 | 2,825 |
Bể Mass Notch (kg) | 410 | 605 | 860 | 1,140 | 1,822 | 3,075 |
Chiều cao đập (mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tốc độ dòng chảy (m3/phút) | 0.013 | 0.027 | 0.047 | 0.074 | 0.109 | 0.152 | 0.205 | 0.266 | 0.734 | 1.507 | 2.633 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi