Bơm chìm


| Mã sản phẩm | TB1 02222 | TB1 03722 | TB1 05542 | TB1 07542 | TB7 11042 | TB1 11042 | TB1 15042 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất | Tập đoàn Ebara | Tập đoàn Ebara | Tập đoàn Ebara | Tập đoàn Ebara | Tập đoàn Ebara | Tập đoàn Ebara | Tập đoàn Ebara |
| Mẫu | EA-610 | EA-720 | EA-530 | EA-930 | EA-660 | EA-1230 | EA-2020 |
| Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
| Điện áp (V) | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
| Công suất (kW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
| Tổng số đầu (m) | 60 | 70 | 50 | 90 | 60 | 120 | 200 |
| Lượng bong da truc tuyen keo nha cai cấp (L/phút) | 100 | 200 | 300 | 300 | 600 | 300 | 200 |
| Kích thước đơn vị d1(mm) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kích thước đơn vị d2(mm) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kích thước đơn vị H1(mm) | 82 | 160 | 170 | 170 | 185 | 220 | 220 |
| Kích thước đơn vị H2(mm) | 750 | 940 | 930 | 930 | 1,295 | 1,500 | 1,500 |
| Kích thước đơn vị HT(mm) | 832 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,480 | 1,720 | 1,720 |
| Kích thước đơn vị L (mm) | 655 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1,050 | 1,050 |
| Kích thước đơn vị W (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 650 | 650 | 650 |
| Khối lượng (kg) | 110 | 206 | 228 | 238 | 330 | 295 | 315 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi