soi keo bong da hom nay chìm


| Mã sản phẩm | CQ1 00421 | CH1 02232 | CH1 05532 | CH1 05542 | CH1 11062 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số quản lý đại diện | 002995 | - | - | - | - |
| Chỉ định | Nổi | Nổi | - | - | - |
| Cỡ nòng (inch) | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Khẩu độ (mm) | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 |
| Công suất (kW) | 0.4 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Điện áp (V) | 100 | Ba pha 200 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
| Cách bắt đầu | Vào thẳng | Vào thẳng | Vào thẳng | Vào thẳng | Vào thẳng |
| Chiều cao (m) | 7 | 13.4 | 14 | 14 | 14 |
| Lượng soi keo bong da hom nay (m3/phút) | 0.14 | 0.4 | 1 | 1 | 2 |
| Chiều cao tối đa (mm) | 530 | 510 | 766 | 766 | 870 |
| Đường kính tối đa (mm) | 239 | 300 | 506 | 506 | 630 |
| Mực nước hoạt động (mm) | 135 | 150 | 240 | 240 | 250 |
| Chiều dài cáp (m) | 4~5 | 6~8 | 7~10 | 7~10 | 7~10 |
| Khối lượng (kg) | 20(21) | 19.5(21) | 120(125) | 120(125) | 198(203) |
| Người mẫu đại diện | 50DVSA54SA | SCRS80D | HSZ-55 | HSZ-55 | HSZ-110 |
Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi