bơm chìm
Mã sản phẩm | CJ1 370CF | CJ1 450CG |
---|---|---|
Calibre (inch) | 14 | 14 |
Calibre (mm) | 350 | 350 |
OUTPUT (KW) | 37 | 45 |
Điện áp (v) | ba giai đoạn 200/220 | 400/440 |
Cách bắt đầu | ⅄- △ | ⅄- △ |
Đầu nâng (M) | 9 | 12.5 |
Thể tích nước được bơm (M3/phút) | 15 | 14 |
chiều cao tối đa (mm) | 1,590 | 1,803 |
Đường kính tối đa (mm) | 1,360 | 1,510 |
mực nước hoạt động (mm) | 650 | 840 |
Độ dài cáp (M) | 7-10 | 7-10 |
Trọng lượng (kg) | 1.000 (1.047) | 1.050 (1.068.4) |
Mô hình đại diện | 370-bl | F-1460 |
Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc sản phẩm về trích dẫn, v.v.
đến bàn yêu cầu của chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi.