Bơm chìm
Mã sản phẩm | CJ1 370CF | CJ1 450CG |
---|---|---|
Cỡ nòng (inch) | 14 | 14 |
Khẩu độ (mm) | 350 | 350 |
Công suất (kW) | 37 | 45 |
Điện áp (V) | Ba pha 200/220 | 400/440 |
Cách bắt đầu | ⅄-△ | ⅄-△ |
Chiều cao (m) | 9 | 12.5 |
Công suất bơm (m3/phút) | 15 | 14 |
Chiều cao tối đa (mm) | 1,590 | 1,803 |
Đường kính tối đa (mm) | 1,360 | 1,510 |
Mực nước có thể hoạt động (mm) | 650 | 840 |
Chiều dài cáp (m) | 7~10 | 7~10 |
Khối lượng (kg) | 1,000(1,047) | 1,050(1,068.4) |
Mô hình đại diện | 370-BL | F-1460 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi