bong da truc tuyen keo nha cai chìm
Mã sản phẩm | CB3 02222 | CB3 05542 | CB3 11042 | CB3 15042 | CB3 22062 | CB3 22062 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cỡ nòng (inch) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Khẩu độ (mm) | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Công suất (kW) | 2.2 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
Điện áp (V) | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
Cách bắt đầu | Vào thẳng | Vào thẳng | Vào thẳng | Vào thẳng | Vào thẳng | Vào thẳng |
Chiều cao (m) | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Lượng bong da truc tuyen keo nha cai (m3/phút) | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 2.5 |
Tổng chiều dài L (mm) | 700 | 817 | 1,124 | 1,124 | 1,138 | 1,233 |
Chiều cao tối đa (mm) | 420 | 465 | 697 | 697 | 730 | 634 |
Đường kính tối đa (mm) | 395 | 457 | 538 | 538 | 555 | 596 |
Đường kính chiên tối đa (mm) | 30 | 60 | 35 | 60 | 35 | 80 |
Chiều dài cáp (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Khối lượng (kg) | 105(120) | 150(165) | 270(284) | 390(417) | 400(427) | 405(420) |
Người mẫu đại diện | VH-3-3 | VH-75-3 | SHD-411 | VHG-20 | SHD-622 | VHG-30B |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi