Bơm chìm
| Chiều dài cáp kéo dài (m) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất tải kW (A) 1,5 (6) | 1.25 | 1.25 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 14 |
| Công suất tải kW (A) 22 (9) | 2 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 |
| Công suất tải kW (A) 3,7 (15) | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 |
| Công suất tải kW (A) 5,5 (23) | 5.5 | 8 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | (30) | (30) | 38 |
| Công suất tải kW (A) 7,5 (30) | 8 | 8 | 14 | 22 | 22 | (30) | (30) | (30) | 38 | 45 |
| Công suất tải kW (A) 11 (42) | 14 | 14 | 22 | 22 | (30) | 38 | 38 | (50) | 60 | 80 |
| Công suất tải kW (A) 19 (72) | 22 | 22 | (30) | 38 | (50) | 60 | 80 | 80 | 100 | (125) |
| Công suất tải kW (A) 22 (85) | 22(30) | 22(30) | 38 | (50) | 60 | 80 | 80 | 100 | (125) | 150 |
| Công suất tải kW (A) 37 (138) | 38(50) | 38(50) | 60 | 60 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Công suất tải kW (A) 45 (170) | 60 | 60 | 80 | 100 | (125) | 150 | 150 | 200 | (250) | (250) |
| Công suất tải kW (A) 60 (230) | 80 | 80 | 100 | (125) | 150 | 200 | 200 | (250) | 300 | (350) |
| Công suất tải kW (A) 75 (290) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | (250) | (250) | 300 | 400 | (450) |
| Chiều dài cáp kéo dài (m) | Dòng tải (A) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy sử dụng (điện áp) Bơm chìm 200V-0,75kW (200V) | 8 | 1.25 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 14 | 14 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi