Cẩu tháp
Mã sản phẩm | DL1 05500 | DL1 05500 | DL1 05500 |
---|---|---|---|
Mẫu | JCL055SK | JCL055SK | JCL055SK |
Cuộc gọi Jib (m) | 17.8 | 24.4 | 31 |
Tốc độ nâng Tốc độ thấp [Tải] (m/phút) | 50 [2,8t trở truc tiep bong da keo nha cai] | 50 [2,8 tấn trở truc tiep bong da keo nha cai] | 50 [2,8 tấn trở truc tiep bong da keo nha cai] |
Tốc độ nâng Tốc độ trung bình [Tải] (m/phút) | 140 [2,8t trở truc tiep bong da keo nha cai] | 140 [2,8t trở truc tiep bong da keo nha cai] | 140 [2,8 tấn trở truc tiep bong da keo nha cai] |
Tốc độ nâng tốc độ cao [Tải] (m/phút) | 28 [2,8 tấn trở truc tiep bong da keo nha cai] 49 [1,2 tấn trở truc tiep bong da keo nha cai] |
28 [2,8 tấn trở truc tiep bong da keo nha cai] 49 [1,2 tấn trở truc tiep bong da keo nha cai] |
28 [2,8t trở truc tiep bong da keo nha cai] 49 [1,2 tấn trở truc tiep bong da keo nha cai] |
Tốc độ nhấp nhô (các) | 120 | 118 | 116 |
Tốc độ quay (rpm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Nguồn điện (V) | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Chiều cao nâng tối đa (m) | 110 | 105 | 100 |
Chiều cao đứng tự do tối đa (m) | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
Cuộn dây động cơ điện | Điều khiển biến tần 4P 150kW | Điều khiển biến tần 4P 150kW | Điều khiển biến tần 4P 150kW |
Sự gợn sóng của động cơ điện | Điều khiển biến tần 6,3kW 4P 40%ED | Điều khiển biến tần 6,3kW 4P 40%ED | Điều khiển biến tần 6,3kW 4P 40%ED |
Quay động cơ điện | Điều khiển biến tần 2,2kW 4P 15%ED | Điều khiển biến tần 2,2kW 4P 15%ED | Điều khiển biến tần 2,2kW 4P 15%ED |
Nâng cơ điện | 3,7kW 4P | 3,7kW 4P | 3,7kW 4P |
Mã sản phẩm | DL1 030CO | DL1 030CO |
---|---|---|
Mẫu | OTS-50NL | OTS-50NL |
Tên Jib (m) | 27.0 | 34.0 |
Tốc độ nâng [tải] (m/phút) | 45,0 [1,4t trở truc tiep bong da keo nha cai] | 45,0 [1,4t trở truc tiep bong da keo nha cai] |
Tốc độ nâng [tải] (m/phút) | 35,0 [2,0t trở truc tiep bong da keo nha cai] | 35,0 [2,0t trở truc tiep bong da keo nha cai] |
Tốc độ nâng [tải] (m/phút) | 27,0[Nhỏ hơn 2,8t] | 27,0[Nhỏ hơn 2,8t] |
Tốc độ nhấp nhô (các) | 120.0 | 120.0 |
Tốc độ quay (rpm) | 0.55 | 0.55 |
Độ cao tốc độ (m/phút) | 0.65(0.78) | 0.65(0.78) |
Nguồn điện (V) | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Chiều cao nâng tối đa (m) | 107.0 | 100.0 |
Cuộn dây động cơ điện | Điều khiển biến tần 150kW 4P CONT | Điều khiển biến tần 150kW 4P CONT |
Sự gợn sóng của động cơ điện | Điều khiển biến tần 8,6kW 4P 40%ED | Điều khiển biến tần 8,6kW 4P 40%ED |
Quay động cơ điện | Điều khiển biến tần 3,7kW 4P CONT | Điều khiển biến tần 3,7kW 4P CONT |
Nâng cơ điện | 3,7kW 4P TIẾP THEO | 3,7kW 4P TIẾP TỤC |
Hỗ trợ tổng thể các hoạt động liên quan đến cần trục tháp, ngôi sao của công trường
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi