Đóng

Cẩu keo bong da truc tiep

Cẩu keo bong da truc tiep (100t・m trở lên)

Cẩu keo bong da truc tiep (100t・m trở lên)

Cẩu keo bong da truc tiep (trên 100t・m)

Cẩu keo bong da truc tiep (100t・m trở lên) DL1 72000 (JCL720NK)

DL1 72000 (JCL720NK)

Cẩu keo bong da truc tiep (100t・m trở lên) DL1 35000 (JCL350NK)

DL1 35000 (JCL350NK)

Cẩu keo bong da truc tiep (trên 100t・m)
Cẩu keo bong da truc tiep (trên 100t・m)
Cẩu keo bong da truc tiep (100t・m trở lên) DL1 72000 (JCL720NK)
Cẩu keo bong da truc tiep (100t・m trở lên) DL1 35000 (JCL350NK)
  • Rèn luyện kỹ năng
  • Bằng cấp/Giấy phép lái xe
  • Kiểm tra keo bong da truc tiep bị nâng
Mã sản phẩm DL1 A0000 DL1 A0000 DL1 A0000 DL1 A0000 DL1 A0000 DL1 80000 DL1 80000 DL1 80000 DL1 80000 DL1 73000 DL1 73000 DL1 73000 DL1 73000 DL1 73000 DL1 73000 DL1 73000 DL1 73000 DL1 73000
Nhà sản xuất Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa
Mẫu JCL1000NK JCL1000NK JCL1000NK JCL1000NK JCL1000NK JCL800NKA JCL800NKA JCL800NKA JCL800NKA JCL730NKD JCL730NKD JCL730NKD JCL730NKD JCL730NKD JCL730NKD JCL730NKD JCL730NKD JCL730NKD
Tải định mức tối đa (t) 33 33 33 33 33 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Tên Jib (m) 32 37 40 45 50 32 37 40 45 32 37 40 42 45 48 50 53 58
Tải định mức (t) 33~29 33~23 33~20 30~16 25~13.5 27.5~23 27.5~18.5 27.5~16 22~13 27.5~21.5 27.5~17 27.5~14.5 27.5~13.5 27.5~12 27.5~10.5 27.5~9.5 24~7.5 17~6
Chiều cao nâng tối đa (m) 300 305 310 315 220 305 305 305 235 305 305 305 305 265 265 270 225 180
Nguồn điện (V) 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440
Chiều cao đứng tự do tối đa (m) 50.62 50.62 50.62 50.62 50.62 51.46 51.46 51.46 51.46 51.63 51.63 51.63 51.63 51.63 51.63 51.63 51.63 51.63
Mã sản phẩm DL1 72000 DL1 72000 DL1 72000 DL1 72000 DL1 72000 DL1 72000 DL1 72000 DL1 72000 DL1 70000 DL1 70000 DL1 70000 DL1 70000 DL1 70000 DL1 70000
Nhà sản xuất Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa
Mẫu JCL720NK JCL720NK JCL720NK JCL720NK JCL510NK JCL510NK JCL510NK JCL510NK JCL700LK JCL700LK JCL700LK JCL700LK JCL700LK JCL700LK
Tải định mức tối đa (t) 25 25 25 25 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25
Cuộc gọi Jib (m) 32 37 40 45 32 37 40 45 37 42 46 51 55 60
Tải định mức (t) 27.5~21.5 25~17 25~14.5 22~12 20~16 20~13 20~11 20~8.5 25~17 25~13.5 25~11.5 25~9.5 25~8 20~6.5
Chiều cao nâng tối đa (m) 305 305 305 235 220 225 230 235 300 300 300 215 120 120
Nguồn điện (V) 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440
Chiều cao đứng tự do tối đa (m) 51.52 51.52 51.52 51.52 51.52 51.52 51.52 51.52 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83 48.83
Mã sản phẩm DL1 48000 DL1 48000 DL1 48000 DL1 35000 DL1 35000 DL1 35000 DL1 35000 DL1 27000 DL1 27000 DL1 27000 DL1 27000 DL1 27000
Nhà sản xuất Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Sản xuất Ogawa Sản xuất Ogawa Sản xuất Ogawa Sản xuất Ogawa Sản xuất Ogawa
Mẫu JCL480RA JCL480RA JCL480RA JCL350NK JCL350NK JCL350NK JCL350NK OTA-270HN OTA-270HN OTA-270HN OTA-270HN OTA-270HN
Tải định mức tối đa (t) 20 20 20 16 16 16 16 13 13 13 13 13
Tên Jib (m) 35 40 45 28 32 36 40 27 32 36 41 45
Tải định mức (t) 20~13 20~10 18~8 16~12.5 16~10 16~8 12~6 13~10 13~7.5 13~6 10~4.5 8~2.5
Chiều cao nâng tối đa (m) 230 225 220 260 255 250 245 150 150 150 150 100
Nguồn điện (V) 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440
Chiều cao đứng tự do tối đa (m) 45.8 45.8 45.8 51.55 51.55 51.55 51.55 48.70 48.70 48.70 48.70 48.70
Mã sản phẩm DL1 27000 DL1 27000 DL1 27000 DL1 27000 DL1 27000 DL1 10500 DL1 10500 DL1 04000 DL1 04000 DL1 04000
Nhà sản xuất Sản xuất Ogawa Sản xuất Ogawa Sản xuất Ogawa Sản xuất Ogawa Sản xuất Ogawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa Nhà máy sắt Kitagawa
Mẫu OTA-190A OTA-190A OTA-190A OTA-190A OTA-190A JCL105SK JCL105SK JCL100H JCL100H JCL100H
Tải định mức tối đa (t) 13 13 13 13 13 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Cuộc gọi Jib (m) 27 32 36 41 45 24 30 25 30 35
Tải định mức (t) 13~8 13~6 13~4.5 10~3 8~2 8~4 8~2.5 8~3.5 7~2.3 6~1.5
Chiều cao nâng tối đa (m) 150 150 150 150 100 205 200 130 130 130
Nguồn điện (V) 400/440 400/440 400/440 400/440 400/440 200/220 200/220 Ba pha 200/220 Ba pha 200/220 Ba pha 200/220
Chiều cao đứng tự do tối đa (m) 48.70 48.70 48.70 48.70 48.70 41.36 41.36 41.70 41.70 41.70

Sản phẩm liên quan/được đề xuất

  • Dòng danh mục
  • Thông tin dịch vụ đặt hàng qua web
  • Cơ sở dữ liệu của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch keo bong da truc tiep phẩm đã đăng ký keo bong da truc tiep phẩm đã đăng ký NETIS Hệ thống thông tin công nghệ mới
TOP

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi