nhan dinh bong da keo nha cai tự hành
Mã sản phẩm | DKL 29P0D/DKL 29V0D |
---|---|
Nhà sản xuất | Koga Độc Đáo |
Mẫu | UR-W295CBR |
Tải trọng nâng tối đa x bán kính làm việc (t x m) | 2.93×1.4 |
Số giai đoạn bùng nổ (giai đoạn) | 5 |
Bán kính làm việc tối đa (m) | 8.41 |
Độ nâng mặt đất tối đa (m) | 8.9 |
Chiều cao nâng ngầm tối đa (m) | 11.6 |
Tốc độ nâng móc (số móc dây 4) (m/phút) | Tốc độ cao: 9,1 (lớp 4) Tiêu chuẩn: 7,0 (lớp 4) |
Tốc độ kéo dài cần nâng (chiều dài cần nâng) Tốc độ cao | 6,12m (2,53-8,65m)/23,0s |
Tiêu chuẩn tốc độ mở rộng cần trục (chiều dài cần nhan dinh bong da keo nha cai) | 6,12m (2,53-8,65m)/31,0s |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 1.5 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | Tốc độ cao: 0 đến 1,4 Tiêu chuẩn: 0 đến 1,0 |
Khả năng leo dốc (độ) | 20 |
Áp lực mặt đất nhan dinh bong da keo nha cai bánh xích (kPa kgf/cm² | 60.8{0.62} |
Đầu vào sạc | Một pha 200V 16A |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 2,720 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 690 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,525 |
Chiều rộng mở rộng tối đa nhan dinh bong da keo nha cai chân chống (mm) | 3,915×3,860×3,865 |
Khối lượng (kg) | 2,350 |
Ghi chú
・Không sử dụng chân chống với bất cứ thứ gì ngoài phần mở rộng tối đa vì điều đó rất nguy hiểm
・Tổng tải định mức khi các chân chống được kéo dài hết mức được thể hiện trong bảng trên Thực hiện theo tổng phạm vi tải
・Khi mở rộng chân chống, hãy nhớ lắp "chốt khóa"
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi