Cẩu tự hành
Mã sản phẩm | DKH 28S0B | DKH 29N0B |
---|---|---|
Nhà sản xuất | Sản xuất Maeda | Sản xuất Maeda |
Mẫu | MC-285C-2 | MC-305C-2 |
Tải trọng nâng tối đa x bán kính làm việc (t x m) | 2.82×1.4 | 2.98×2.5 |
Số giai đoạn bùng nổ (giai đoạn) | 5 | 5 |
Bán kính làm việc tối đa (m) | 8.2 | 12.16 |
Độ nâng mặt đất tối đa (m) | 8.7 | 12.52 |
Chiều cao nâng ngầm tối đa (m) | 10.1 | 16.09 |
Tốc độ nâng móc (m/phút) | 9.3 | 13.5 |
Chiều dài cần nâng (m) | 2.535~8.575 | 3.695~12.485 |
Góc nâng cần cẩu (độ) | 0~80 | 0~80 |
Tốc độ quay (vòng/phút) | 1 | 2.4 |
Công suất định mức (kW/phút-1PS/vòng/phút | 7.4/2,500{10.1/2,500} | 15.2/2,500{20.7/2,500} |
Khả năng leo dốc (độ) | 20 | 23 |
Tốc độ di chuyển (km/h) | 0~2.2 | 0~2.8 |
Nhiên liệu | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
Dung tích bình xăng (L) | 12 | 40 |
Chiều dài mặt đất của bánh xích (mm) | 975 | 1,750 |
Áp lực đất (kPa kgf/cm² | 49.3{0.50} | 36.3{0.37} |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 2,825 | 4,285 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 740 | 1,280 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 1,470 | 1,695 |
Chiều rộng mở rộng chân chống tối đa (mm) | 4,580×4,530×3,810 | 5,170×4,808×4,704 |
Khối lượng (kg) | 1,960 | 3,900 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi