keo bong da truc tiep bị xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa



| Mã sản phẩm | DD6 00400 | DD6 01200 | DD6 02500 | DD6 05000 | DD6 07500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số quản lý đại diện | 0043W | 00W80 | 00W81 | 00W82 | 00W83 |
| Khả năng (t) | 4 | 12 | 25 | 50 | 75 |
| Nhà sản xuất | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill |
| Mẫu | NO-4-3 | NO-12-3 | NO-25-3 | NO-50-3 | NO-75-3 |
| Mẫu | Loại 3 | Loại 3 | Loại 3 | Loại 3 | Loại 3 |
| Điện trở chạy (a/r) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Chiều dài khung hình A (mm) | 160 | 230 | 320 | 470 | 520 |
| Chiều rộng khung B (mm) | 92 | 122 | 150 | 168 | 189 |
| Chiều cao khung C (mm) | 66 | 97 | 130 | 162 | 174 |
| Khoảng sáng khung D (mm) | 7 | 10 | 14 | 18 | 18 |
| Con lăn số E (miếng) | 15 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Đường kính con lăn F (φ) | 18 | 30 | 38 | 50 | 50 |
| Chiều dài con lăn G (mm) | 51 | 70 | 80 | 86 | 100 |
| Số con lăn được nối đất (cái) | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 7 |
| Độ dày con lăn H (mm) | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 |
| Chiều rộng tấm trên cùng I (mm) | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 |
| Chiều rộng tấm trên cùng J (mm) | 125 | 180 | 250 | 180 | 200 |
| Chiều rộng tấm trên cùng K (mm) | 125 | 165 | 210 | 230 | 250 |
| Chiều rộng tấm trên cùng L (mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Chiều rộng tấm trên cùng d(φ) | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 |
| Chiều rộng tấm trung tâm V (mm) | 106 | 136 | 166 | 185 | 208 |
| Khối lượng (kg) | 5.7 | 16 | 39 | 78 | 105 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi