Thiết bị xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa





| Mã sản phẩm | DD8 15A00 | DD8 15C00 | DD8 150A0 | DD8 15002 | DD8 250A0 | DD8 25000 | DD8 300A0 | DD8 48JE1 001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số quản lý đại diện | 00C95 | 00547 | 0026R | 00568 | 0027R | 00092 | 001024 | - |
| Công suất (kg) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 4,800 |
| Loại | Chuyển động ngang | Bảng màu bia | Rộng | Tiêu chuẩn (Ngắn) | Rộng | Tiêu chuẩn | Rộng | Rộng |
| Vị trí cao nhất (mm) | 205 | 185 | 200 | 170 | 200 | 170 | 205 | 205 |
| Thấp nhất (mm) | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| Chiều rộng bên ngoài càng nâng (mm) | 685 | 620 | 685 | 520 | 685 | 520 | 685 | 900 |
| Chiều dài càng nâng (mm) | 1,070 | 980 | 1,220 | 1,070 | 1,220 | 1,070 | 1,220 | 1,600 |
| Tốc độ di chuyển (không tải) (km/h) | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
| Tốc độ di chuyển (đầy tải) (km/h) | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 2,400 |
| Dung lượng pin | - | - | - | - | - | - | - | 24V 164Ah/5hr |
| Tổng chiều dài L (mm) | 1,480 | 1,390 | 1,630 | 1,450 | 1,630 | 1,450 | 1,630 | 2,500 |
| Khối lượng (kg) | 88 | 68 | 83 | 82 | 88 | 87 | 115 | 1,200※ |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi