Jack
Mã sản phẩm | DB4 15125 | DB4 25125 | DB4 35130 | DB4 50130 | DB5 10150 | DB5 25250 | DB5 35250 | DB5 50250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00316 | 00317 | 00A72 | 0091V | 00522 | 00521 | 00319 | 0018R |
Loại | Đầu thấp | Đầu thấp | Đầu thấp | Đầu thấp | Medium lift | Mức tăng trung bình | Mức tăng trung bình | Mức tăng trung bình |
Lift force (kNtf | 150{15} | 250{25} | 350{35} | 500{50} | 100{10} | 250{25} | 350{35} | 500{50} |
Đột quỵ (mm) | 125 | 125 | 130 | 130 | 150 | 250 | 250 | 250 |
Kích thước Chiều cao tối thiểu (mm) | 255 | 255 | 280 | 290 | 280 | 395 | 410 | 445 |
Kích thước Đường kính đầu φ (mm) | 63 | 77 | 87 | 105 | 65 | 77 | 87 | 105 |
Kích thước Đường kính đế φ (mm) | 113 | 127 | 147 | 166 | 108 | 127 | 147 | 166 |
Khối lượng (kg) | 12 | 16 | 24 | 31 | 12 | 21 | 32 | 42 |
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi