Máy nâng hạ nhỏ
Mã sản phẩm | DG1 02527 | DG1 04030 | DG1 06500 | DG1 13037 | DG1 15040 | DG1 30010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mẫu | MA-2 | MA-3 | MA-5 | MA-10 | MA-20(SA) | MAW-40H10(SA) |
Sức căng dây (kg) | 250/200 | 400/400 | 650/550 | 1,300/1,000 | 1,500/1,500 | 3,000/3,000 |
Tốc độ dây (m/phút) | 29/35 | 30/36 | 33/40 | 37/44 | 40/48 | 10/12 |
Số lượng quấn dây (m) | φ6×120 | φ8×120 | φ10×150 | φ14×160 | φ16×180 | φ18×200 |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Nguồn điện (V) | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 | Ba pha 200/220 |
Công suất động cơ (kW) | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 8.1 | 15.0 | 8.1 |
Số cực động cơ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 762 | 907 | 1,077 | 1,435 | 1,621 | 1,764 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 367 | 401 | 467 | 564 | 679 | 700 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 361 | 457 | 522 | 700 | 760 | 825 |
Khối lượng (kg) | 78 | 160 | 230 | 460 | 650 | 840 |
・Dây tời
・Móc
・Bánh xe vàng (ròng rọc)
・Clip
Đối với các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc tư vấn về báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi