Máy nâng hạ nhỏ



| Mã sản phẩm | DD5 03000 | DD5 05000 | DD5 03A00 | DD5 05A00 | DD5 03B00 | DD5 05B00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số quản lý đại diện | 00X45 | 00V90 | 00X43 | 00W78 | 00X44 | 00W79 |
| Loại | W | W | WB (loại mặt đường không bằng phẳng) | WB (loại mặt đường không bằng phẳng) | WR (loại điều trị) | WR (loại điều trị) |
| Khả năng (t) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Nhà sản xuất | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill |
| Mẫu | W-3UA | W-5UA | WB-3UA | WB-5UA | WR-3UA | WR-5UA |
| Bàn xoay (φ) | 150 | 180 | 150 | 180 | 180 | 240 |
| Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 350 | 400 | 350 | 402 | 351 | 411 |
| Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 244 | 284 | 244 | 293 | 293 | 335 |
| Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 94 | 124 | 108 | 133 | 111 | 137 |
| Khối lượng (kg) | 17 | 32 | 18 | 36 | 21 | 37 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi