Máy nâng hạ nhỏ
Mã sản phẩm | DG4 07500 | DG4 15000 | DG4 30000 |
---|---|---|---|
Số quản lý đại diện | 00L24 | 00566 | 00567 |
Nhà sản xuất | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill | Tập đoàn Chill |
Mẫu | T-7 | TU-16 | T-35 |
Khả năng chịu kéo (kN kgf | 750 | 1,600 | 3,000 |
Chiều dài dây cáp di chuyển khi cần gạt chuyển động qua lại (mm) | 60 | 70 | 26(48) |
Đường kính dây cáp được sử dụng (mm) | φ83 | φ117 | φ163 |
Độ bền đứt của dây cáp (kNkgf | 44.1{4,497} | 94.1{9,595} | 177{18,048} |
Cường độ chốt an toàn (kN kgf | 14.7{1,500} | 31.3{3,200} | - |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 499 | 644 | 712 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 106 | 143 | 140 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 270 | 360 | 350 |
Khối lượng (kg) | 7 | 18 | 26 |
Mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi