Máy nâng hạ nhỏ
Mã sản phẩm | DA2 10505 | DA2 13305 | DA2 20305 | DA2 23205 | DA2 40155 |
---|---|---|---|---|---|
Nhà sản xuất | Toyo Koken | Toyo Koken | Toyo Koken | Toyo Koken | Toyo Koken |
Mẫu | BH-N950R | BH-N430R | BH-N930R | BH-N820R | DB-N930R |
Tải trọng nâng (kg) | 100 | 130 | 200 | 230 | 400 |
Chiều cao (m) | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 |
Tốc độ nâng (m/phút) | 26 | 13 | 21 | 12 | 10.5 |
Tần số (Hz) | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp | 50/60 sử dụng kết hợp |
Nguồn điện (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Công suất động cơ (W) | 800 | 400 | 800 | 580 | 800 |
truc tiep bong da keo nha cai (m) | φ4×51 | φ5×31 | φ5×31 | φ5×21 | φ5,5×32 |
Mã hoạt động (m) | Không truc tiep bong da keo nha cai | Không truc tiep bong da keo nha cai | Không truc tiep bong da keo nha cai | Không truc tiep bong da keo nha cai | Không truc tiep bong da keo nha cai |
truc tiep bong da keo nha cai nguồn | 2mm2×3 lõi×5m | 2mm2×3 lõi×5m | 2mm2×3 lõi×5m | 2mm2×3 lõi×5m | 2mm2×3 lõi×5m |
Kích thước Tổng chiều dài L (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 294 |
Kích thước Chiều rộng tổng thể W (mm) | 450 | 373 | 450 | 420 | 450 |
Kích thước Tổng chiều cao H (mm) | 808 | 801 | 808 | 808 | 916 |
Khối lượng (kg) | 19 | 15 | 19 | 17 | 21 |
Giảm gánh nặng cho người lao động! Sản phẩm giúp vận chuyển vật nặng
Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc yêu cầu báo giá, vv
Vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc cửa hàng gần nhất
Vui lòng liên hệ với chúng tôi